东道主法兰西登顶 · 罗纳尔多梦断决赛 · 克罗地亚惊艳世界
完整排名表 + 深度回顾,重温法兰西之夏。
| 名次 | 国家/地区 | 赛果 | 积分 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 (冠军) | 6胜1平 | 19 | 15 | 2 |
| 2 | 巴西 (亚军) | 5胜1平1负 | 16 | 14 | 5 |
| 3 | 克罗地亚 (季军) | 5胜2负 | 15 | 11 | 5 |
| 4 | 荷兰 | 3胜3平1负 | 12 | 9 | 6 |
| 5 | 意大利 | 3胜2平1负 | 11 | 8 | 4 |
| 6 | 阿根廷 | 4胜1平1负 | 13 | 10 | 5 |
| 7 | 德国 | 3胜1平2负 | 10 | 8 | 6 |
| 8 | 丹麦 | 2胜1平2负 | 7 | 6 | 7 |
| 9 | 英格兰 | 2胜2平1负 | 8 | 7 | 4 |
| 10 | 南斯拉夫 | 2胜2平1负 | 8 | 5 | 4 |
| 11 | 罗马尼亚 | 2胜1平2负 | 7 | 4 | 5 |
| 12 | 尼日利亚 | 1胜2平2负 | 5 | 3 | 5 |
| 13 | 墨西哥 | 1胜2平2负 | 5 | 4 | 6 |
| 14 | 智利 | 1胜2平2负 | 5 | 5 | 7 |
| 15 | 挪威 | 1胜2平2负 | 5 | 5 | 8 |
| 16 | 奥地利 | 0胜3平2负 | 3 | 3 | 7 |
| 小组赛第17–32名 (部分) 详细排名可向下滚动 | |||||
| 17 | 苏格兰 | 1平2负 | 1 | 2 | 6 |
| 18 | 南非 | 1平2负 | 1 | 2 | 7 |
| 19 | 喀麦隆 | 1平2负 | 1 | 2 | 9 |
| 20 | 摩洛哥 | 1平2负 | 1 | 2 | 6 |
* 积分按胜3平1负0计算,排名依据FIFA官方最终排名规则。
1998年7月12日,法国在主场3-0击败巴西,首夺世界杯。齐达内头球梅开二度,佩蒂特锁定胜局。罗纳尔多赛前状态成谜,巴西全场低迷。
达沃·苏克带领克罗地亚夺得季军,他个人以6球荣膺金靴。博班、普罗辛内茨基等黄金一代创造历史,首次参赛即入四强。
欧文千里走单骑,贝克汉姆红牌,阿根廷经典任意球配合。点球大战阿根廷胜出。
罗纳尔多与克鲁伊维特各自建功,巴西点球大战淘汰荷兰,惊险晋级决赛。
奇拉维特扑出点球,巴拉圭顽强逼平西班牙,最终小组出线。